Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Менеджер по туризму
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес. | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Астана
|
Очная | ||
|
|
Очная | 370000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Астана
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 3 г . 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | Бюджет | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 450000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | 800000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 269000 тг | 3 г. 6 мес. |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 79000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 500000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2100000 тг | 2 года 10 мес. (9 кл.)/1 год 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) /2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Щучинск
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
Алтай
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная |