Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Прикладной бакалавр сестринского дела
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. | |
|
|
Очная | 362000 тг | 3 г. 6 мес. |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.)/1 г. 6 мес. (ТиПО) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | ТиПО | |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/1 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 440000 тг | 3 года 6 мес. (11 кл.)/1 год 6 мес. (ТиПО) |
|
|
Очная | 3 года 6 мес. (11 кл.)/ 1 год 6 мес. (ТиПО) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 5 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/1 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 года 6 месяцев / 1 года 6 месяцев | |
Туркестан
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.)/1 г. 6 мес. (ТиПО) | |
|
|
Очная | 3 года 6 месяцев | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 500000 тг | 3 г. 6 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 260000 тг | 3 г. 6 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 1 г. 6 мес. (диплом) | |
|
|
Очная | 350000 тг | 3 г. 6 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (11 кл.) |