Астана
![]()
Колледжи с квалификацией
Техник-проектировщик
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 750000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | 850000 тг | 2 года 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | 3 года 10 мес. | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |