Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Техник информационных систем
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 370000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Павлодар
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Астана
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 года (9 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 509300 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 350000 тг | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) |
|
|
Очная | 280000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 300000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 1 г . 10 мес. (9 кл.)/10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 395000 тг | 3 г.10 мес./2 г.10 мес |
|
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 800000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 550000 тг | 2 года 10 мес. (9 кл.) |
Петропавловск
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 79000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 550000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Кокшетау
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 500000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
Алматы
|
Очная | 650000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 150000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
Жанаозен
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 910000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная |