Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Техник-строитель
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 147000 тг | 3 года 6 мес ( 9 класс) / 2 года 6 мес (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 370000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Павлодар
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 546370 тг | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 300000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 3 года 10 мес / 2 года 10 мес | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Петропавловск
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
Петропавловск
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 700000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | 650000 тг | 2 года 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | 3 года 10 мес. | |
|
|
Очная | 3 года 6 месяцев (9 классов) / 2 года 6 месяцев (11 классов) | |
|
|
Очная | 46 месяцев | |
Экибастуз
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 8 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Шемонаиха
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 10 мес. (ТиПО) | |
Шымкент
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Алтай
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) І 2 г 10 мес (11 кл) | |
Караганда
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г . 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес. (11 кл.) |