Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Зубной техник
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. | |
|
|
Очная | 362000 тг | 2 года 10 месяцев (9 классов) / 1 год 10 месяцев (11 классов) |
Астана
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
|
Очная | 405000 тг | 1 год 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 месяцев | |
|
|
Очная | 3 года 10 месяцев | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 300000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 350000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |