Семей
Колледжи с специальностью
Организация перевозок и управление движением на же...
Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
---|---|---|---|
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 2 года 10 мес., 3 года 10 мес. | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Кокшетау
|
Очная | ||
Экибастуз
|
Очная | 3 года 10 месяцев, 2 года 8 месяцев | |
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Жанаозен
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3г.10м./ 2г.10м. | |
Жезказган
|
Очная |