Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Повар
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 2 года 10 месяцев | |
|
|
Очная | 2 г.10 мес./1 г.10 мес. | |
|
|
Очная | 2 года; 1 год | |
Семей
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
Астана
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 380000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.) |
Павлодар
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г 10 мес (9 кл) | 1 г 10 мес (11 кл) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 1 год (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | 1 год 10 мес | |
Караганда
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Экибастуз
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Бескарагай
|
Очная | ||
Белоусовка
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Самарское
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Бородулиха
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 2 года 10 месяцев | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. | |
Улкен Нарын
|
Очная | ||
Маркаколь
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Серебрянск
|
Очная | 2 г. 10 мес. | |
Аксуат
|
Очная | ||
Таскескен
|
Очная | 2 года 10 месяцев | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) / 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Астраханка
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) / 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 5 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Актобе
|
Очная | 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Коргалжын
|
Очная | ||
Ерейментау
|
Очная | ||
Степногорск
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Егиндыколь
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Бозайгыр
|
Очная | ||
Кокшетау
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
Жансугуров
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 1 год | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Каракемер
|
Очная | ||
Жанаозен
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Атырау
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) / 10 мес. (11 кл.) | |
село Темирбека Жургенова
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | На базе 9 кл. - 2 года 10 мес., на базе 11 кл. - 10 мес | |
|
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
Караганда
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
Жезказган
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Акколь
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/10 мес. (11 кл.) | |
Уральск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Уральск
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г 10 мес (9 кл) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная |