Семей
Колледжи с квалификацией
Техник-организатор перевозок
Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
---|---|---|---|
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кокшетау
|
Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | |
Экибастуз
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 8 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/ 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Костанай
|
Очная | 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес. | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Жанаозен
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) І 2 г 10 мес (11 кл) | |
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Жезказган
|
Очная |