Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Юрист
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Семей
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
Семей
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Астана
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
Астана
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Астана
|
Очная | 500000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) / 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 года (9 кл.)/2 года (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 350000 тг | 2 года 10 месяцев (9 классов) / 1 год 10 месяцев (11 классов) |
Караганда
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Актобе
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 500000 тг | 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. |
Алматы
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 450000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл. | |
Алматы
|
Очная | 800000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 70000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) / 1 год 10 мес. (11 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 250000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | 950000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 79000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Кокшетау
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | 200000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Актау
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 200000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) / 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 150000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 950000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Тараз
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |