Алматы
Университеты с квалификацией
Финансы
Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
---|---|---|---|
|
Очная | 3 года | |
Алматы
|
Очная | 4 года | |
Алматы
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 1041000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 770000 тг | 4 года |
Астана
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 750000 тг | 4 года |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
Караганда
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
Павлодар
|
Очная | 4 года | |
Петропавловск
|
Очная | 555000 тг | 4 года |
Астана
|
Очная | 700000 тг | 4 года |
Алматы
|
Очная | 970000 тг | 4 года |
Алматы
|
Очная | 659999 тг | |
Шымкент
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 594000 тг | 4 года |
Актау
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Актобе
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
Кызылорда
|
Очная | 319000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 510000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
Алматы
|
Очная | 550000 тг | 4 года |
|
Очная | 1100000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
Кокшетау
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 750000 тг | 4 года |
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | 4 года |